JDF5170GSSSZ6型灑水車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS06245-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 6234 |
147 180 |
JDF5170GSSSZ6型灑水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ2180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1925,1810,1850,1860 |
軸 距(mm): | 3600,3800,3950,4200,3650 | 后 輪 距(mm): | 1770,1840,1860,1760,1880 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR
|
JDF5170GSSSZ6型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5170GSSSZ6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7445,7600,7640,7665×2450,2470×3210 |
底盤型號: | EQ2180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16830 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8200,8135 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2175,1475/2175,1515/2175,1540/2175 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8500 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)萘?8.5立方米。罐體有效容積:8.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×2300×1400。僅采用底盤3950mm軸距。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.。側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):120×120(mm),離地高度:485mm。主要專用裝置有罐體,用于路面灑水作業(yè)。 |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)表:
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號