JDF5100GGSEQ6型供水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5100GGSEQ6型供水車 | 外型尺寸(mm): | 6230,6360×2100×2730 |
底盤型號: | EQ2110GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 10270 | 接近/離去角(° ) | 26/14,21/14 |
額定質量: (kg) | 4665,4600 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1780,1180/1780,1070/1890,1050/1910,1070/1760 |
整備質量:(kg) | 5280 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總容量:4.75立方米。罐體有效容積:4.6立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1900×1200。僅采用底盤3400mm軸距;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:Q25-152E60/17.70,H33-180E60/17.88。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:460mm。主要專用裝置有罐體,供水系統,用于生產、生活供水;隨底盤選裝駕駛室。 |
JDF5100GGSEQ6型供水車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2110GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565,1575,1770,1890,1790 |
軸 距(mm): | 3400,3600,3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1575,1590,1805,1800,1700 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 12PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 10PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
JDF5100GGSEQ6型供水車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 H33-180E60 YCF25160-66 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2493 3300 2488 |
112 130 116 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號